| Nr | Name | Rang | Amt | Schutz |
| 1 | Cheiron | Notar | Gründer | § |
| 3 | Aragorn | Elite | § | |
| 5 | Durin | Master | Präsident | § |
| 6 | Assassinmaster | Obermaster | § | |
| 8 | dan-dan | Obermaster | § | |
| 10 | Talon | Elite | Leader | § |
| 11 | Twilight-Shadow | Untermaster | § | |
| 12 | Bonedragon | Könner | § | |
| 14 | Arrey | Fachclonker | § | |
| 17 | Oberwipf | Master | § | |
| 18 | Nexor | Obermaster | Co-Gründer | § |
| 19 | BSDBlack | Programmierer | § | |
| 20 | kiwi | Technischer Alleswisser | § | |
| 22 | Norex | Master | § | |
| 23 | LW | Untermaster | § | |
| 26 | Dude | Master | § | |
| 27 | Diddy | Könner | Co-Leader | § |
| 30 | Skywipf | Untermaster | § | |
| 33 | Flintwipf | Spieler | § | |
| 34 | Jan | Spieler | § | |
| 35 | Tworster | Spieler | § | |
| 36 | Lumberjack | Spieler | § | |
| 37 | Humsel | Spieler | § | |
| 38 | Marslord | Anwärter | § |
Memberanzahl: 24
KICKGEFAHR:
ADMINS ERWEITERN DIE LISTE HIER
(rot inaktiv)
Zuletzt von Cheiron am 20/6/2010, 21:05 bearbeitet, insgesamt 84 mal bearbeitet











